<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RuidoDigital</title>
	<atom:link href="http://www.ruidodigital.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruidodigital.com</link>
	<description>Tecnología &#124; Tendencias &#124; Actualidad &#124; Ruido</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 04:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Textmate for Ubuntu con Gedit y Gmate</title>
		<link>http://www.ruidodigital.com/2011/09/27/textmate-for-ubuntu-con-gedit-y-gmate/</link>
		<comments>http://www.ruidodigital.com/2011/09/27/textmate-for-ubuntu-con-gedit-y-gmate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 03:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruidodigital.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Si da la maravillosa casualidad que están desarrollando para la web, utilizando este Sistema Operativo gratuito conocido como Ubuntu, entonces lo más seguro es que se hayan cruzado, en algún momento, con su editor de texto Gedit. Algo escueto y sin muchas características, cumple su propósito con un esquema de color configurable, espacios configurables y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si da la maravillosa casualidad que están <strong>desarrollando para la web</strong>, utilizando este Sistema Operativo gratuito conocido como <a href="http://www.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu</a>, entonces lo más seguro es que se hayan cruzado, en algún momento, con su editor de texto <a href="http://projects.gnome.org/gedit/" target="_blank">Gedit</a>. Algo escueto y <strong>sin muchas características</strong>, cumple su propósito con un esquema de color configurable, espacios configurables y automáticos, números de linea y no mucho más.</p>
<p>Pero todo esto cambia de la mano de <strong><a href="https://github.com/gmate/gmate" target="_blank">Gmate</a></strong>, un grupo de plugins para Gedit, orientados a ofrecer una experiencia de usuario similar a la que ofrece <a href="http://macromates.com/" target="_blank">Textmate</a> en Mac Os (una excelente opción para el Sistema Operativo de la manzanita, pero que tiene <strong>un precio de 56 dólares</strong>).</p>
<p>Instalarlo es muy simple. En una consola tipeamos:</p>
<blockquote>
<pre><code>sudo apt-add-repository ppa:ubuntu-on-rails/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install gedit-gmate</code></pre>
</blockquote>
<p>Algunos de los plugins incorporados son:</p>
<ul>
<li><strong>Classbrowser</strong>. Un navegador de clases basado en <a href="http://ctags.sourceforge.net/" target="_blank">c-tags</a>.</li>
<li><strong>Fuzzy Open</strong>. Método rápido para abrir archivos con Shift+Ctrl+O.</li>
<li><strong>Gedit Open File</strong>. Similar al anterior, solo que soporta expresiones regulares igual que Textmate</li>
<li><strong>Find in Project</strong>. Búsqueda dentro de un proyecto, en varios archivos al mismo tiempo.</li>
<li><strong>Gedit Todo.</strong> Muestras las marcas TODO, IMPROVE, FIXME, etc, dentro del código del proyecto.</li>
<li><strong>Gemini.</strong> Autocompleción de pares de caracteres [{'""'}]</li>
<li><strong>Quickhighligthmode.</strong> Cambia rápidamente el método de coloreo de código.</li>
<li><strong>Regex Search Replace</strong>. Buscar y reemplazar utilizando expresiones regulares.</li>
<li><strong>Text Tools.</strong> Algunas mejoras en el manejo de lineas de texto: subir, eliminar, duplicar, etc.</li>
<li><strong>Trailsave</strong>. Elimina el espacio al final del archivo al momento de guardar.</li>
<li><strong>Word Completion.</strong> Ofrece autocompletado de palabras utilizadas dentro del documento.</li>
<li><strong>Multi Edit.</strong> Permite escribir al mismo tiempo en distintas partes del archivo.</li>
<li><strong>Zen Coding.</strong> Fantástica herramienta para escribir menos a la hora de crear HTML y CSS.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruidodigital.com/2011/09/27/textmate-for-ubuntu-con-gedit-y-gmate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajustar el tamaño de imágenes fácilmente en Ubuntu</title>
		<link>http://www.ruidodigital.com/2011/08/31/ajustar-el-tamano-de-imagenes-facilmente-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.ruidodigital.com/2011/08/31/ajustar-el-tamano-de-imagenes-facilmente-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 21:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruidodigital.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Si bien hace un tiempo que en Ubuntu nos es relativamente sencillo rotar una imagen, gracias al visualizador por defecto de imágenes (Eye of Gnome), sigue siendo bastante engorroso tener que abrir el Gimp solo para cambiar el tamaño de una imagen. Una tarea que, en el día a día promedio de cualquier desarrollador, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien hace un tiempo que en Ubuntu nos es relativamente sencillo rotar una imagen, gracias al <strong>visualizador por defecto de imágenes</strong> (<a href="http://projects.gnome.org/eog/">Eye of Gnome</a>), sigue siendo bastante engorroso tener que abrir el Gimp solo para cambiar el tamaño de una imagen. Una tarea que, en el día a día promedio de cualquier desarrollador, es bastante recurrente.</p>
<p>¿Habría algo más sencillo? Pero claro que si! Buscando en Synaptics encontré justo lo que necesitaba: <strong>Nautilus Image Converter</strong>. Ejecutando los siguientes comandos en una Terminal (para abrir la Terminal, <strong>Ctrl+Alt+T</strong>):</p>
<blockquote>
<pre>sudo apt-get install nautilus-image-converter
nautilus -q; nautilus &amp;</pre>
</blockquote>
<p>Ya lo tenemos instalado y listo para utilizar. Ahora simplemente y desde nuestro administrador de archivos, podemos hacer click derecho y cambiar el tamaño de cualquier imagen.</p>
<p><a href="http://www.ruidodigital.com/wp-content/uploads/2011/08/Screenshot2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-832" title="Resize images easily with Ubuntu" src="http://www.ruidodigital.com/wp-content/uploads/2011/08/Screenshot2.png" alt="" width="336" height="525" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruidodigital.com/2011/08/31/ajustar-el-tamano-de-imagenes-facilmente-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Developer Day 2011</title>
		<link>http://www.ruidodigital.com/2011/08/29/google-developer-day-2011/</link>
		<comments>http://www.ruidodigital.com/2011/08/29/google-developer-day-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruidodigital.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Este 19 y 20 de Septiembre, no podés perderte el Google Developer Day 2011, un evento especial que reune a muchos desarrolladores durante dos días, para aprender sobre tecnologías Google, HTML5 o desarrollo para Android. La agenda del evento es bastante completa y para todos los gustos. El evento es gratuito, pero mi consejo es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruidodigital.com/wp-content/uploads/2011/08/screenshot3.resized.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-824" title="Google Developer Day 2011" src="http://www.ruidodigital.com/wp-content/uploads/2011/08/screenshot3.resized.png" alt="En la Universidad Católica Argentina" width="482" height="215" /></a></p>
<p>Este 19 y 20 de Septiembre, no podés perderte el <strong><a href="http://www.google.com/events/developerday/2011/">Google Developer Day 2011</a></strong>, un evento especial que reune a muchos desarrolladores durante dos días, para aprender sobre tecnologías Google, HTML5 o desarrollo para Android.</p>
<p>La <a href="http://www.google.com/events/developerday/2011/buenos-aires/agenda.html">agenda del evento</a> es bastante completa y para todos los gustos. El evento es gratuito, pero mi consejo es que <a href="https://devregsystem.appspot.com/?eid=24001&amp;formsid=96165648951645">se apuren a registrar</a>, ya que los cupos son limitados, como todos los años, y en general se tomarán los resultados de un <strong><a href="https://developerquiz.appspot.com/?lang=es">test de programación</a></strong> para definir el orden de prioridad de los inscriptos.</p>
<p>¿Ya realizaste el test? ¿Qué te pareció la dificultad presentada?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruidodigital.com/2011/08/29/google-developer-day-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP no es el Santo Grial del Desarrollo Web</title>
		<link>http://www.ruidodigital.com/2011/08/24/php-no-es-el-santo-grial-del-desarrollo-web/</link>
		<comments>http://www.ruidodigital.com/2011/08/24/php-no-es-el-santo-grial-del-desarrollo-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruidodigital.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Post originalmente publicado en Zonaphp.com pero movido a RuidoDigital ya que se trata de una opinión más personal. Me encontraba leyendo mis feeds el día de hoy cuando me cruzo con el post PHP, ¿Por qué es el más usado? dentro de ElWebmaster.com, un post traducido ( no enteramente ) del post original WHY IS PHP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Post originalmente publicado en <a href="http://www.zonaphp.com">Zonaphp.com</a> pero movido a RuidoDigital ya que se trata de una opinión más personal.</em></p>
<p>Me encontraba leyendo mis feeds el día de hoy cuando me cruzo con el post <a href="http://www.elwebmaster.com/general/php-por-que-mas-usado">PHP, ¿Por qué es el más usado?</a> dentro de ElWebmaster.com, un post traducido ( no enteramente ) del post original<br />
<a href="http://desizntech.info/2011/07/why-is-php-so-heavily-used-by-today%E2%80%99s-developers/"> WHY IS PHP SO HEAVILY USED BY TODAY’S DEVELOPERS?</a>. Y no puedo más que estar en desacuerdo con los ejemplos dados.</p>
<p>Está bien que queramos mucho a PHP, nos da de comer y nos permite <strong>crear sitios web dinámicos con relativa facilidad</strong>, pero de ahi a achacarle ventajas que no tiene, es algo que me parece que desinforma más que ayudar a adoptar esta tecnología.</p>
<p>El ejemplo que dan de Facebook convirtiendo su plataforma de PHP a C++ es el <strong>ejemplo fundamental que PHP no es un lenguaje preparado para grandes cantidades de tráfico</strong>, dado que tuvo que convertirse una plataforma hacia C++, un lenguaje tipado, no-dinamico, para poder soportar la cantidad de visitas. De hecho, Facebook hoy por hoy podría programarse en cualquier lenguaje de alto nivel, siempre que haya un traductor hacia C++.</p>
<p>PHP no es un lenguaje eficiente, y lo sabe cualquier persona que utilice PHP 3 o 4 años. Lo queremos mucho, es el lenguaje que nos permite hacer muchas cosas en Internet, pero <strong>cada petición, al crear todo el ambiente de cero</strong>, consume 15 megas de memoria mínimo por request. Esto significa que en un servidor con 8 Gigas de memoria, no se podrían servir más de 500 usuarios concurrentes, antes que el servidor deje de responder (probablemente prendido fuego).</p>
<p>Que den como ejemplo de Flexibilidad que PHP pueda trabajar con XML y HTML es casi tonto. Yo entiendo que tengan que cargar artículos seguido para el blog, y para eso traduzcan los contenidos lo más rápidamente posible, pero incluso el autor original falla en este punto. No es cierto que un PHP funcione automáticamente en cualquier plataforma, ya que algo programado en Windows puede muy bien no funcionar en Mac, <strong>dada la diferencia de arquiecturas del procesador</strong>.</p>
<p>Entonces, PHP cubre un amplio aspecto del desarrollo actual, y permanece aún con altos porcentajes de uso porque hay mucho desarrollador que no ha estudiado otras plataformas, y porque hay un gran parque de aplicaciones ya desarrolladas, pero no es por las características que dan en el post mencionado. Hoy por hoy ya muchos han migrado a <strong>Ruby</strong> (o RoR) o <strong>Python</strong>, para la creación de aplicaciones web eficientes. Incluso se está escuchando pisar fuerte a <a href="http://nodejs.org/">Node.js</a> en el lado del servidor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruidodigital.com/2011/08/24/php-no-es-el-santo-grial-del-desarrollo-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo de uTorrent con CSS3</title>
		<link>http://www.ruidodigital.com/2011/08/18/logo-de-utorrent-con-css3/</link>
		<comments>http://www.ruidodigital.com/2011/08/18/logo-de-utorrent-con-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 18:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruidodigital.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente estoy saboreando de nuevo esa sensación de &#8220;novato&#8221; en una tecnología que todos conocemos, como el HTML y el CSS, pero que de la mano de su nueva versión nos &#8220;obliga&#8221; a probar sus nuevas capacidades. Qué divertido entonces ponerse a jugar con aspectos nuevos como los bordes redondeados (border-radius), los gradientes como color [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente estoy saboreando de nuevo esa sensación de &#8220;novato&#8221; en una tecnología que todos conocemos, como el <strong>HTML y el CSS</strong>, pero que de la mano de su nueva versión nos &#8220;obliga&#8221; a probar sus nuevas capacidades.</p>
<p>Qué divertido entonces ponerse a jugar con aspectos nuevos como los <strong>bordes redondeados</strong> (border-radius), los gradientes como <strong>color de fondo</strong> (-webkit-gradient y -moz-linear-gradient) y las <strong>sombras para los textos</strong> (text-shadow).<span id="more-804"></span></p>
<div id="farouter">
<div id="closeouter">
<div id="farinner">
<div id="closeinner"><span id="mu">μ</span></div>
</div>
</div>
</div>
<p>Como muestra, les dejo la imagen más arriba, enteramente hecha con CSS3 y un poco de HTML. Seguramente se puede hacer 10 veces mejor y 15 veces más ordenado, si se animan a publicar una versión mejorada, podemos aprovechar para aprender un poco más sobre este nuevo estándard.</p>
<p>¿Qué otros logos o símbolos representarías con CSS3?</p>
<p><strong>Update</strong>: les dejo el link del <a href="http://www.cristalab.com/tutoriales/crea-el-logo-de-utorrent-con-css3-c99961l/">Tutorial en Cristalab</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruidodigital.com/2011/08/18/logo-de-utorrent-con-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Rapids no está muerto</title>
		<link>http://www.ruidodigital.com/2011/08/08/grand-rapids-no-esta-muerto/</link>
		<comments>http://www.ruidodigital.com/2011/08/08/grand-rapids-no-esta-muerto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 03:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruidodigital.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Una mañana la revista Newsweek, proclamó que la ciudad de Grand Rapids, Michigan, estaba muriendo. Los habitantes, lejos de estar de acuerdo, decidieron preparar este lipdub para demostrar lo contrario. Cinco mil personas, con apoyo de las autoridades locales, fuegos artificiales, un despegue de helicóptero y 40,000 dólares obtenidos de sponsors, para lograr no sólo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/ZPjjZCO67WI?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" width="485" height="306"></iframe></p>
<p>Una mañana la revista Newsweek, proclamó que la ciudad de <a href="http://maps.google.com/maps?q=Grand+Rapids,+MI,+United+States&amp;hl=en&amp;ll=42.963458,-85.602722&amp;spn=0.174109,0.301437&amp;sll=42.986567,-85.6604&amp;sspn=1.392322,3.457947&amp;t=h&amp;z=12">Grand Rapids, Michigan</a>, estaba muriendo. Los habitantes, lejos de estar de acuerdo, decidieron preparar este <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Lipdub">lipdub</a> para demostrar lo contrario. Cinco mil personas, con apoyo de las autoridades locales, fuegos artificiales, un despegue de helicóptero y 40,000 dólares obtenidos de sponsors, para lograr no sólo un video fantástico con la <a href="http://youtu.be/iMlzfpwJZuc">música de Don McLean</a>, sino además romper un Récord Guinness.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/GRLipDub">Grand Rapids Lipdub en Facebook</a> | <a href="http://twitter.com/#!/GRLipDub">Grand Rapids en Twitter.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruidodigital.com/2011/08/08/grand-rapids-no-esta-muerto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maestros del Web, 14 años y contando.</title>
		<link>http://www.ruidodigital.com/2011/08/02/maestros-del-web-14-anos-y-contando/</link>
		<comments>http://www.ruidodigital.com/2011/08/02/maestros-del-web-14-anos-y-contando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 19:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruidodigital.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Cuando Christian me contó que estaba preparando un cambio interesante para celebrar los 14 años de Maestros Del Web, no pude más que sorprenderme. ¿14 años ya? Que viejos que estamos, realmente. Y cuánto camino que hemos recorrido. Y en conmemoración a estos 14 años el sitio de Maestros del Web se transforma en una plataforma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-791" title="Maestros Del Web" src="http://www.ruidodigital.com/wp-content/uploads/2011/08/screenshot1.png" alt="" width="482" height="60" /></p>
<p>Cuando <a href="http://cvander.com/acerca-de/">Christian</a> me contó que estaba preparando un cambio interesante para celebrar los <a href="http://www.maestrosdelweb.com/editorial/14-anos/">14 años de Maestros Del Web</a>, no pude más que sorprenderme. ¿14 años ya? Que viejos que estamos, realmente.<strong> Y cuánto camino que hemos recorrido</strong>.</p>
<p>Y en conmemoración a estos 14 años el sitio de <a href="http://www.maestrosdelweb.com/">Maestros del Web</a> se transforma en una plataforma de distribución de sus guías, las cuales fueron creadas primero como series de artículos en el sitio y ahora se ven convertidos en <a href="http://www.maestrosdelweb.com/descargas/">libros digitales, al alcance de cualquiera</a> dispuesto a hacer un tweet.</p>
<p>De especial interés es el libro llamado &#8220;<a href="http://www.maestrosdelweb.com/editorial/maestros/">Los Maestros del Web</a>&#8220;, donde Christian y su equipo recopila una serie de entrevistas realizadas a muchas personalidades de mundo del diseño y desarrollo web, incluido este humilde servidor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruidodigital.com/2011/08/02/maestros-del-web-14-anos-y-contando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torta infinita de Möbius</title>
		<link>http://www.ruidodigital.com/2011/07/26/torta-infinita-de-mobius/</link>
		<comments>http://www.ruidodigital.com/2011/07/26/torta-infinita-de-mobius/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 16:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruidodigital.com/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[El futuro es en 3D y no precisamente por las películas que nos quieren vender. Hablo de la maravilla de las impresoras 3D, que con distintos materiales (vidrio, goma, chocolate, etc) crean fantásticas representaciones que antes vivían únicamente en la pantalla de la computadora. Para mi próximo cumpleaños, quiero esta torta, aunque claro, no sabría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El futuro es en 3D y no precisamente por las películas que nos quieren vender. Hablo de la maravilla de las impresoras 3D, que con distintos materiales (vidrio, goma, chocolate, etc) crean fantásticas representaciones que antes vivían únicamente en la pantalla de la computadora.</p>
<p>Para mi próximo cumpleaños, quiero esta torta, aunque claro, no sabría como cortar las porciones.<a href="http://www.ruidodigital.com/wp-content/uploads/2011/07/mobius-cake.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-782" title="mobius-cake" src="http://www.ruidodigital.com/wp-content/uploads/2011/07/mobius-cake.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruidodigital.com/2011/07/26/torta-infinita-de-mobius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volviendo una vez más al ruedo.</title>
		<link>http://www.ruidodigital.com/2011/07/25/volviendo-una-vez-mas-al-ruedo/</link>
		<comments>http://www.ruidodigital.com/2011/07/25/volviendo-una-vez-mas-al-ruedo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 18:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruidodigital.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente y después de mucho tiempo, un poco más de un año, es que decido nuevamente volver al blog. Blog que no tiene demasiadas visitas, que no se caracteriza por tener una temática central específica, pero blog que me ha dado muchas alegrías y me permite escribir aquello que me da la gana. No es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente y después de mucho tiempo, un poco más de un año, es que decido nuevamente <strong>volver al blog</strong>. Blog que no tiene demasiadas visitas, que no se caracteriza por tener una temática central específica, pero blog que me ha dado muchas alegrías y me permite <strong>escribir aquello que me da la gana</strong>. <a href="http://www.ruidodigital.com/2006/07/31/reiniciando/">No es la primera vez que regreso</a>, ni creo que será la última.</p>
<p>Hay muchas novedades en este tiempo, sobre todo relacionadas con mi trabajo, con los projectos que pienso encarar de ahora en más. Incluso, me encuentro ahora escribiendo esto desde una MacBook, algo realmente impensado para mi hace un año, cuando con mi vieja y querida <a title="La notebook que AdSense pagó" href="http://www.ruidodigital.com/2007/01/08/la-notebook-que-adsense-pago/">Dell XPS1210</a> me disponía a bloguear lo mejor posible el primer <a title="TEDxBuenosAires" href="http://www.ruidodigital.com/2010/04/08/tedxbuenosaires/">TedX Buenos Aires</a>.</p>
<p>Lo recupero luego de un ataque furioso de virus que paralizó la mitad de mis sitios y que me costó remover, más que nada la investigación necesaria para luego correr una sola linea de comandos y solucionarlo en todos los sitios al mismo tiempo. La vida no es justa.</p>
<p>Actualmente me encuentro en <a href="http://maps.google.com/maps?q=Portland,+OR,+USA&amp;hl=es&amp;sll=-34.608418,-58.373161&amp;sspn=0.339087,0.532837&amp;t=h&amp;z=11">Portland, Oregon</a>, participando de la Convención <a href="http://www.oscon.com/oscon2011">OSCON 2011</a>. Mi primera vez en los Estados Unidos y realmente aprovechando el viaje al máximo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruidodigital.com/2011/07/25/volviendo-una-vez-mas-al-ruedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin y reinvención del periodismo – TEDxBA</title>
		<link>http://www.ruidodigital.com/2010/04/08/fin-y-reinvencion-del-periodismo-tedxba/</link>
		<comments>http://www.ruidodigital.com/2010/04/08/fin-y-reinvencion-del-periodismo-tedxba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruidodigital.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mi casa se bambolea. Tiembla Chile otra vez?&#8221; se preguntaba Roberto sobre su departamento en el piso 30. Dejada esta pregunta en Facebook, enseguida se formó una red de información entre amigos que no solo confirmaron la noticia, sino que sumaron más información de distintas fuentes. Un televidente en el living de su casa, puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/sDA9lGxkLxo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em>&#8220;Mi casa se bambolea. Tiembla Chile otra vez?&#8221;</em> se preguntaba Roberto sobre su departamento en el piso 30. Dejada esta pregunta en Facebook, enseguida se formó una red de información entre amigos que no solo confirmaron la noticia, sino que sumaron más información de distintas fuentes.</p>
<p>Un televidente en el living de su casa, puede opinar solamente haciendo zapping. Y no pueden interactuar entre otros televidentes. En los medios tradicionales, el &#8220;usuario&#8221; es un invitado, y está en la pieza de huéspedes. Este tipo de periodismo, tradicional, es el que se está muriendo.</p>
<p>Aún los medios tradicionales son la principal fuente de noticias con las que contamos, pero les va mal! tienen un problema, y mientras no lo solucionemos, ese problema también lo tenemos nosotros. Por ejemplo los diarios. Si consideramos los dos dos diarios más leidos del país, han descendido su circulación más del 40%, perdiendo &#8220;usuarios&#8221; pero también &#8220;influencia social&#8221;.</p>
<p>Hay un cambio de época, de cultura. Un conjunto de factores que altera a los medios tradicionales. Los medios tradicionales, el principal interlocutor son los grupos de interés y no las personas, los espectadoras. Este recorte de la realidad beneficia a las empresas periodísticas y resultan afectadas por las decisiones que toma el poder.</p>
<p>Quería hacer un periodismo con mucha más participación de la gente. Hoy por hoy la gente elige más los contenidos, más que nada por recomendación de sus amigos que yendo a los sitios donde se produce la información. Y se reúne en comunidades con las personas que quiere, para tratar los temas que más le interesan. Y asi va tomando una creciente conciencia de su poder, y cuanod uno toma conciencia de su poder, lo más probable es que lo use.</p>
<p>Conozco las críticas que se le hacen al periodismo ciudadano. Lo valoro, pero no lo concibo sin la participación de periodistas profesionales. Solo lo concibo trabajando juntos, acompañando a la gente a conocer y debatir los temas que más le importen, ayudándolos a resolverlos. Un periodismo donde los periodistas profesionales cumpliremos algunas de las funciones que ya cumplimos (moderadores, organizadores). Y tendremos que aprender mucho en humildad, porque muchos siguen creyendo que siguen en el centro del proceso, pero no toman conciencia que es la historia lo que los corre hacia otro lugar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruidodigital.com/2010/04/08/fin-y-reinvencion-del-periodismo-tedxba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

